Matías Rossi fue el más rápido en el primer entrenamiento en el "Oscar Cabalén". Segundo fue Néstor Girolami y tercero quedó Agustín Canapino.
Matías Rossi, hombre del Toyota Team Argentina comenzó dominando el primer entrenamiento de la quinta fecha del Súper TC2000 que corre en el “Oscar Cabalén” de Alta Gracia, Córdoba.
El piloto de Del viso, que viene de ganar las últimas tres finales de la categoría, parece haber encontrado la puesta a punto ideal del Toyota Corolla, ya que en distintos autódromos se sigue manteniendo como claro dominador.
Esta vez, en la primera tanda de pruebas, Rossi marcó un tiempo de 1:30.126 y le alcanzó para superar a su inmediato perseguidor en la mañana cordobesa, justamente al cordobés de Isla Verde Néstor Girolami. “Bebu” giro apenas 0.071 por debajo del mejor tiempo del “Granadero de Del Viso”.
Tercero en esta primera incursión a pista fue Agustín Canapino, que con suChevrolet Cruze estuvo cerca pero no le alcanzó para pelear el uno con los dos anteriormente mencionados. En la cuarta colocación se quedó Facundo Ardusso, que con su Fiat Línea quiere pelearle el campeonato a Matías Rossi, que parece ser el gran candidato.
Los diez primeros lugares los completaron Matías Muñoz Marchesi (Peugeot 408),Matiano Altuna (Peugeot 408), Leonel Pernía (Renault Fluence), Christian Ledesma(Honda Civic), Ignacio Char (Ford Focus) y Emiliano Spataro (Renault Fluence).
La actividad en pista continuará a las 12.45 con el segundo entrenamiento.
Súper TC2000
Alta Gracia, Córdoba
1° Entrenamiento1 Matias Rossi Toyota Corolla 1:30.126
2 Nestor Girolami Peugeot 408 1:30.197 0.071
3 Agustin Canapino Chevrolet Cruze 1:30.509 0.383
4 Facundo Ardusso Fiat Linea 1:30.927 0.801
5 Matias Munoz Marchesi Peugeot 408 1:30.935 0.809
6 Mariano Altuna Peugeot 408 1:30.976 0.850
7 Leonel Pernia Renault Fluence 1:31.114 0.988
8 Christian Ledesma Honda Civic 1:31.147 1.210
9 Ignacio Char Ford Focus 1:31.410 1.284
10 Emiliano Spataro Renault Fluence 1:31.501 1.375
11 Franco Vivian Chevrolet Cruze 1:31.613 1.487
12 Mariano Werner Toyota Corolla 1:31.653 1.527
13 Franco Girolami Chevrolet Cruze 1:31.745 1.619
14 Fabian Yannantuoni Renault Fluence 1:31.768 1.642
15 Damian Fineschi Honda Civic 1:31.849 1.723
16 Bernardo Llaver Toyota Corolla 1:32.230 2.104
17 Daniel Belli Chevrolet Cruze 1:32.796 2.670
18 Jose Maria Lopez Fiat Linea 1:33.130 2.887
19 Guillermo Ortelli Renault Fluence 1:33.231 3.105
20 Facundo Chapur VW Vento 1:33.466 3.339
21 Agustín Calamari Toyota Corolla 1:33.575 3.449
22 Javier Manta Chevrolet Cruze 1:33.710 3.584
23 Gerardo Salaverria Ford Focus 1:33.796 3.670
24 Ignacio Julián VW Vento 1:34.870 3.961
25 Gonzalo Fernandez Chevrolet Cruze 1:34.468 4.342
26 Nicolás Traut Ford Focus 1:35.293 5.167
27 Ariel Pecci Peugeot 408 1:37.550 7.424

No hay comentarios:
Publicar un comentario